

Prix emplacement par nuit :
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| Emplacement 2 personnes avec électricité et véhicule | 20€ | 23€ | 22€ | 25€ | 24€ | 28€ |
| Emplacement 2 personnes sans électricité et véhicule | 16€ | 19€ | 18€ | 21€ | 20€ | 23€ |
| Emplacement 1 personne sans électricité et sans véhicule | 6€ | 7€ | 9€ | 10€ | 10€ | 11.50€ |
Véhicule supplémentaire : 4€, Electricité : 5€, moins de 18 ans : à partir de 4€ jusqu’à 8€, Animaux : 2€, tente supplémentaire : 2€
*Taxe de séjour et d’ordure ménagère : 0.70€/jour/personne
Les arrivées à partir de 15h00 les départs avant 11h00
BASSE SAISON : 10/03-06/04 ; 15/05-07/06 ; 19/06-07/07 ; 02/09-12/11.
MOYENNE SAISON : 07/04-14/05 ; 08/06-18/06 ;08/07-13/07 ;20/08-01/09.
HAUTE SAISON : 14/07-19/08.
*NOUVEAUTE* Possibilité de réserver à la nuit ou à la semaine (selon disponibilité).
Venez quand vous voulez (pas de jours d’arrivée).
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 47€ | 52€ | 52€ | 60€ | 60€ | 68€ |
| A la semaine | 265€ | 328€ | 305€ | 377€ | 347€ | 429€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 68€ | 75€ | 110€ | 121€ | -€ | -€ |
| A la semaine | 315€ | 390€ | 410€ | 507€ | 483€ | 598€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 89€ | 98€ | 131€ | 144€ | 138€ | 158€ |
| A la semaine | 389€ | 481€ | 483€ | 598€ | 578€ | 715€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 143€ | 156€ | 210€ | 230€ | -€ | -€ |
| A la semaine | 622€ | 770€ | 773€ | 957€ | 924€ | 1144€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 84€ | 92€ | 126€ | 138€ | -€ | -€ |
| A la semaine | 378€ | 468€ | 473€ | 585€ | 567€ | 702€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 89€ | 98€ | 131€ | 144€ | 138€ | 158€ |
| A la semaine | 462€ | 572€ | 578€ | 715€ | 693€ | 858€ |
| Saison | Basse | Moyenne | Haute | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | À partir de | Jusqu’à | |
| A la nuit | 95€ | 104€ | 137€ | 150€ | -€ | -€ |
| A la semaine | 483€ | 598€ | 604€ | 748€ | 725€ | 897€ |
Caution locative 200€ à l’arrivée par Chèque, Espèces ou Empreinte bancaire.
Caution ménage 50€ à l’arrivée par Chèque, Espèces ou Empreinte bancaire.
Frais de dossier : 5€ Frais de modification : 10€
* Taxe de séjour et d’ordure ménagère : 0.70€/jour/personne
Les arrivées à partir de 15h00 les départs avant 10h00
BASSE SAISON : 10/03-06/04 ; 15/05-07/06 ; 19/06-07/07 ; 02/09-12/11.
MOYENNE SAISON : 07/04-14/05 ; 08/06-18/06 ;08/07-13/07 ;20/08-01/09.
HAUTE SAISON : 14/07-19/08.

